
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-11 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 |
2 | 2025-05-10 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
3 | 23:33 | 23:36 | 3 分鐘 | |
4 | 19:28 | 21:00 | 92 分鐘 | |
5 | 16:32 | 17:30 | 57 分鐘 | |
6 | 2025-05-09 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 |
7 | 2025-05-08 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
8 | 19:59 | 20:30 | 31 分鐘 | |
9 | 2025-05-07 | 21:19 | 21:31 | 12 分鐘 |
10 | 19:18 | 20:41 | 83 分鐘 | |
11 | 19:05 | 19:16 | 10 分鐘 | |
12 | 16:58 | 16:58 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
14 | 2025-05-06 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
15 | 19:17 | 19:17 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 c135.dd88.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
